2011.10.19
ワイルドカードマスク対応表です
Ciscoのネットワーク機器等でアクセスリストやルーティングの
設定をする際に、必要となるワイルドカードマスクです。
慣れないとピンと来ないワイルドカードマスクをメモしておきます^^
プレフィックス | サブネットマスク | ワイルドカードマスク |
/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 |
/1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 |
/2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 |
/3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 |
/4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 |
/5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 |
/6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 |
/7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 |
/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 |
/9 | 255.128.0 | 0.127.255.255 |
/10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
/11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
/12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
/13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
/14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
/15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
/17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
/20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 |
/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |
/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 |
/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 |
御活用ください^^
ワイルドカードマスクが間違っています。
/31 0.0.0.1
/30 0.0.0.3
・
(中略)
・
/23 0.0.1.255
・
Posted at 2011.12.8 11:45 AM by ぐるなび
すみません、間違っていましたね。
修正しておきました。
Posted at 2012.01.10 12:03 AM by 龍
はじめまして。catsバウアーと申します。
ワイルドカードマスク対応表助かります!
サブネットマスクもワイルドカードマスクも、
理屈がよく理解できないので、
もう丸暗記しかなーい!!
ですので、この表でお世話になります。
ヨロ━━━d(。ゝд・)━━━!!
Posted at 2012.08.18 11:17 PM by catsバウアー
参考にさせていただきました
でも
0.0.31.250
間違ってましたよ
0.0.31.255
Posted at 2012.12.31 11:12 AM by 匿名
すみません。ご指摘ありがとうございます。
さっそく修正致しました。
Posted at 2013.01.4 3:52 AM by 龍